![]()
版本名称 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 版本介绍 | 免费试用 | 管理业务、联系人和客户 | 管理业务、联系人和客户 | 自定义和集成满足您各种独特需求 | 获得用于运行800APP和整个业务的无限动力 |
| 价格 | 0 | 12/月/账户 | 30/月/账户 | 60/月/账户 | 120/月/账户 |
| 用户限制 | 4 个帐户不可添加 | 4个账户不可添加 | 4 个帐户起 | 4 个帐户起 | 4 个帐户起 |
| 存储空间 | 5MB | 256MB/账户 | 256MB/账户 | 256MB/账户 | 无限 |
| 7×24小时 客服 |
¬ | √ | √ | √ | VIP服务 |
| 市场管理 | 无定制功能 | 无定制功能 | 无定制功能 | 可随需定制 | 可随需定制 |
| 市场活动 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 在线注册 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 百度关键字效果分析 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| Google关键字效果分析 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 群发邮件 | ¬ | √ | √ | √ | √ |
| 群发短信 | ¬ | 额外支付短信费 | 额外支付短信费 | 额外支付短信费 | 额外支付短信费 |
| 群发传真 | ¬ | 额外支付传真费 | 额外支付传真费 | 额外支付传真费 | 额外支付传真费 |
| 客户管理 | 无定制功能 | 无定制功能 | 无定制功能 | 可随需定制 | 可随需定制 |
| 潜在客户 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 客户 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 批量导入数据 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 客户查重 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 公共客户池 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 客户自动分配 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 客户报备 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 销售订单 | ¬ | ¬ | √ | √ | √ |
| 回款单 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
销售过程 管理 |
无定制功能 | 无定制功能 | 无定制功能 | 可随需定制 | 可随需定制 |
| 业务机会 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 项目小组 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 销售小组 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 下次联系提醒 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 销售漏斗 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 合同/报价单评审 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 合同/报价单打印 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 应收款提醒 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
销售目标 管理 |
不支持 | 不支持 | 不支持 | 可随需定制 | 可随需定制 |
| 业绩指标 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 提成计算 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
客户服务 管理 |
无定制功能 | 无定制功能 | 无定制功能 | 可随需定制 | 可随需定制 |
| 客户反馈 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 解决方案 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 响应邮件 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 客户反馈升级规则 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 电子邮件转客户反馈 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 公共知识库 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 客户满意度调查 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
财务管理 |
不支持 | 不支持 | 不支持 | 可随需定制 | 可随需定制 |
| 费用申请 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 报销申请 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 借款申请 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 预算管理 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
采购管理 |
不支持 | 不支持 | 不支持 | 可随需定制 | 可随需定制 |
| 供应商 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 产品 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 产品类别 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 采购订单 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 付款单 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
库存管理 |
不支持 | 不支持 | 不支持 | 可随需定制 | 可随需定制 |
| 仓库 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 库存 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 入库单 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 出库单 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
| 库存预警 | ¬ | ¬ | ¬ | ¥ | ¥ |
企业邮箱CRM绑定 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| WAP 手机 和 PDA 版 | ¬ | 另付费 | 另付费 | 另付费 | 免费 |
| 客户基本 权限 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 报表 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 工作流 | √ | 不支持 | 不支持 | 可随需定制 | 可随需定制 |
自定义应用程序 | 支持 | 不支持 | 不支持 | √ | √ |
| 集成接口 | ¬ | 不支持 | 不支持 | 另付费 | 另付费 |
| 实施服务 | ¬ | 不支持 | 不支持 | 另付费 | 50个帐户以上免费 |
| USBKEY密匙 | 不支持 | 另付费 | 另付费 | 另付费 | 50个帐户以上免费 |